Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Campeón | 16 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 12 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 12 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 16 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 11 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 9 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 13 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 15 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 11 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 15 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 4 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 13 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 13 |
Puntaje protegido: 16 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
4 | |
3 |
2 | |
4 |
3 | |
4 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |