Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 12 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 12 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 16 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 11 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 9 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |
1 | |
3 |
3 | |
1 |