Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 5 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 18 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 16 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 2 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 4 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 4 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
1 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
2 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |