| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 12 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 17 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 12 | |
| Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 7 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 15 |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 15 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 4 |
| Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 20 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
Puntaje protegido: 20 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 2 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |