Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 1 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |