Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 20 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
Etapa 25 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 15 | |
Etapa 26 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 71 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 62 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 73 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 64 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | -- | 56 |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 83 |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 82 |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 82 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
0 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |