Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 2 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 0 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 4 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 2 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | 10 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |