Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 16 | |
Etapa 20 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 0 | |
Etapa 24 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Campeón | 18 | |
Etapa 26 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 18 | |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 12 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Vice-Campeón | -- | 16 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Cuarto Lugar | -- | 11 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | -- | -- | 9 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Campeón | -- | 18 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | -- | -- | 13 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Campeón | -- | 21 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Campeón | -- | 18 |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Vice-Campeón | -- | 18 |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Campeón | -- | 18 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
2 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |
3 | |
1 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |