| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Campeón | 17 | |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 15 | |
| Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 13 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Campeón | 18 | |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 13 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 17 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 16 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |