Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 26 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 7 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 81 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | -- | -- | 36 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 83 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 86 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | -- | 87 |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 17 |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 13 |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 16 |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Etapa 24 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 15 |
Etapa 25 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 15 |
Puntaje protegido: 22 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |