| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 13 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 67 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 80 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 72 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 73 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 52 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 80 |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 93 |
Puntaje protegido: 23 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 2 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 1 | |
| 3 |