Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 67 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 80 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 72 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 73 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 52 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 80 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 93 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
1 |
3 | |
1 |
3 | |
1 |
3 | |
2 |
0 | |
3 |
1 | |
7 |