| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 14 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Cuarto Lugar | 12 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 11 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 13 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 17 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 17 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Puntaje protegido: 18 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 4 | |
| 3 |
| 4 | |
| 2 |
| 4 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 2 |