Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 13 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 17 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 18 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 18 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 17 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |