Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 13 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 4 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 2 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 6 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 7 | |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 5 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 5 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 13 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 12 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 17 |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
Puntaje protegido: 17 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |